Opis
Biofib konopljina izolacija v ploščah, λ=0,040 W/(m.K), 125×60 cm, 40kg/m3 | Cena brez DDV | Cena z DDV | |||
BioCH45P | Konopljina izolacija BioCH45P 4,5 cm | paket=9,75 m2 | m2 | 6,32 | 7,71 |
BioCH60P | Konopljina izolacija BioCH60P 6 cm | paket=7,5 m2 | m2 | 8,05 | 9,82 |
BioCH80P | Konopljina izolacija BioCH80P 8 cm | paket=5,25 m2 | m2 | 11,01 | 13,43 |
BioCH100P | Konopljina izolacija BioCH100P 10 cm | paket=4,5 m2 | m2 | 14,19 | 17,31 |
BioCH120P | Konopljina izolacija BioCH120P 12 cm | paket=3,75 m2 | m2 | 17,27 | 21,07 |
BioCH140P | Konopljina izolacija BioCH140P 14 cm | paket=3 m2 | m2 | 19,18 | 23,39 |
BioCH160P | Konopljina izolacija BioCH160P 16 cm | paket=3 m2 | m2 | 23,02 | 28,09 |
BioCH200P | Konopljina izolacija BioCH200P 20 cm | paket=2,25 m2 | m2 | 26,24 | 32,02 |
Uporaba
Za izolacijo sten, stropov in tal v starih in novih objektih.
- notranje in zunanje stene
- predelne stene
- podstrešni prostori – namestitev med in pod škarnike
- mrzla podstrešja – razprostrto na tla
- podstrešje in tla – razprostrto na tla med konstrukcijo (dvojna plast).
Prednosti
- Material z najmanjšim CO2 odtisom.
- Certificiran ekološki material, ki ne povzroča srbenja in kašljanja.
- Zagotovljena dolgotrajna dimenzionalna stabilnost in mehanska odpornost.
- Enostavna namestitev.
- Dobro uravnavanje vlage.
Dolgoročna učinkovitost
- Odlična mehanska odpornost, ki omogoča enostavno namestitev in prispeva k dolgotrajni učinkovitost
- Rezanje in nameščanje je enostavno, tudi na nepravilne površino (pri prenovah): izolacijo odrežemo približno 2 cm nad mero.
- Zmanjšanje toplotnih mostov: višek odrezanega materiala zagotovi, da se izolacija zagodi.
- Visoka stabilnost skozi čas: se ne poseda
- Ko je nameščena ohrani obliko in pozicijo: niso potrebne posebne pritrditve.
Komentarji
Trenutno še ni komentarjev.